-
Subsidiarán con $600 por animal a productores ovinos de la Patagonia
Leer más: Subsidiarán con $600 por animal a productores ovinos de la PatagoniaPodrán acceder productores patagónicos con hasta 3.500 cabezas ovinas hasta el 31 de marzo de 2022
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 4.925 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 28/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 28/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dólar Blue | 1.445,00 | 1.465,00 |
| Euro | 1.657,73 | 1.671,78 |
| 27/10/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































