-
Asado de $ 6.000: los argentinos que producen la carne más cara del mundo y no alcanzan a cubrir la demanda
Leer más: Asado de $ 6.000: los argentinos que producen la carne más cara del mundo y no alcanzan a cubrir la demandaLos secretos detrás del bife más gustoso y caro del mundo
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.910 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 16/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 16/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.460,00 | 1.480,00 |
| Euro | 1.677,66 | 1.691,82 |
| 15/12/2025 a las 13:59 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































