-
Carne: el sector pide por una política de comercialización por cortes
Leer más: Carne: el sector pide por una política de comercialización por cortesAun año de que el Ministerio de Trabajo determinara que los trabajadores de la carne no pueden trasladar media reses superiores a los 25 kilos sin asistencia mecánica, desde el sector advirtieron a LA NACION acerca de las dificultades de su efectiva implementación, al tiempo que remarcaron la necesidad de avanzar en una política de comercialización por cortes.…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 6.449 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.724,53 | |
19/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.500 | 3.150 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.900 | 3.000 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.950 | 2.970 |
19/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.048,50 | 1.088,50 |
Dólar Blue | 1.265,00 | 1.285,00 |
Euro | 1.165,78 | 1.171,73 |
18/03/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |