-
Todo lleva hacia un aumento en los stocks mundiales de granos
Leer más: Todo lleva hacia un aumento en los stocks mundiales de granosEl nocturno en el CBOT muestra bajas para la soja, con trigo y maíz en terreno positivo. Muy poco optimismo sobre la idea de un desenlace pronto en las conversaciones entre China y EUA. La próxima semana se reunirán nuevamente los representantes de ambos países para continuar con las negociaciones. El mercado espera alguna noticia…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 44 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 15/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 15/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.420,00 | 1.470,00 |
| Dólar Blue | 1.490,00 | 1.510,00 |
| Euro | 1.661,26 | 1.675,31 |
| 15/01/2026 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.



































