-
Se acentuó la caída del valor de los granos en la Bolsa de Chicago y la soja quedó abajo de los 500 dólares
Leer más: Se acentuó la caída del valor de los granos en la Bolsa de Chicago y la soja quedó abajo de los 500 dólaresEl rápido progreso de la siembra de la oleaginosa y del maíz en EE.UU. abona la expectativa de cosechas récord; la abundante oferta de Brasil y la extensión del acuerdo para las exportaciones de Ucrania sumaron presión bajista Los precios de los granos cerraron con bajas importantes hoy en la Bolsa de Chicago y agitaron…
-
En medio de renovados rumores, Agricultura desmintió “absolutamente” una suba de las retenciones
Leer más: En medio de renovados rumores, Agricultura desmintió “absolutamente” una suba de las retencionesVoceros del ministro Julián Domínguez negaron un incremento de las alícuotas para el trigo y el maíz debido al aumento de los precios por el conflicto entre Rusia y Ucrania; sorpresa en las entidades del campo
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 4.156 | |
| INMAG: | 3.792,63 | |
| IGMAG: | 3.253,81 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.809,96 | |
| 19/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.500 | 4.200 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.900 | 4.300 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.250 | 4.250 |
| 19/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.465,00 | 1.485,00 |
| Euro | 1.687,27 | 1.701,43 |
| 19/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































