-
Novedades para la cosecha de miel 2019-2020
Leer más: Novedades para la cosecha de miel 2019-2020La Secretaría de Gobierno de Agroindustria junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informan que, en el marco de la obligatoriedad del uso del Sistema de trazabilidad Apícola (SITA) y del Sistema de Certificación de Exportaciones Apícolas (SIGCER apícola), desde la próxima cosecha sólo se podrá comercializar la miel en tambores…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 6.461 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
19/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
VACAS Conserva Buena | 1.300 | 1.300 |
VACAS Conserva Inferior | 1.200 | 1.200 |
19/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.048,50 | 1.088,50 |
Dólar Blue | 1.265,00 | 1.285,00 |
Euro | 1.165,78 | 1.171,73 |
18/03/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |