-
Aumenta la tarifa para el transporte de granos a nivel nacional: cuáles son los nuevos valores
Leer más: Aumenta la tarifa para el transporte de granos a nivel nacional: cuáles son los nuevos valoresLa Federación de Transportadores Argentinos informó que desde este 15 de enero están vigente los nuevos precios por tonelada y kilómetro, con un aumento del 82% respecto a los que regían desde septiembre. La Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) informó que, a partir de este lunes, está vigente la nueva tarifa para el transporte de granos a nivel nacional.…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.623 | |
INMAG: | 2.689,08 | |
IGMAG: | 2.218,04 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.713,77 | |
21/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.100 | 3.280 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.300 | 2.950 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.250 | 2.900 |
21/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.051,00 | 1.091,00 |
Dólar Blue | 1.260,00 | 1.280,00 |
Euro | 1.154,62 | 1.160,54 |
21/03/2025 a las 12:06 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |