-
La Pampa aumentó los créditos para puesteros del oeste provincial hasta $10 millones
Leer más: La Pampa aumentó los créditos para puesteros del oeste provincial hasta $10 millonesEl Gobierno pampeano elevó créditos rurales a $10 millones para pequeños puesteros.
-
Récord: la tarjeta rural que superó los $ 750.000 millones en créditos al sector
Leer más: Récord: la tarjeta rural que superó los $ 750.000 millones en créditos al sectorLa tarjeta AgroNación del Banco Nación alcanzó un consumo acumulado de más de $750.000 millones en 2024, liderando el mercado agropecuario con más del 50% de participación. Esto se suma al crecimiento del 400% en colocaciones de crédito de la entidad hacia el sector.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.665 | |
| INMAG: | 3.663,96 | |
| IGMAG: | 3.284,27 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.675,14 | |
| 07/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.050 | 4.020 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.100 | 4.120 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.300 | 4.100 |
| 07/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.395,00 | 1.445,00 |
| Dólar Blue | 1.395,00 | 1.415,00 |
| Euro | 1.626,74 | 1.640,69 |
| 07/11/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































