-
Retenciones: los 7 efectos distorsivos detrás del «afán recaudatorio» del Estado
Leer más: Retenciones: los 7 efectos distorsivos detrás del «afán recaudatorio» del Estado«Creemos que hay un afán recaudatorio por parte del Estado sobre un sector (agropecuario), en el que el 90 o 95% de su producción va a la exportación», consideró Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, entidad que reúne a las cooperativas de todo el país. En medio de la disución sobre retenciones, para visualizar el impacto…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 2.985 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 3.707,80 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 23/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.100 | 4.680 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.000 | 4.650 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.200 | 4.200 |
| 23/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.485,00 | 1.505,00 |
| Euro | 1.694,51 | 1.708,71 |
| 23/12/2025 a las 12:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































