-
Bioceres S.A. en default por pagarés bursátiles en medio de su reestructuración societaria
Leer más: Bioceres S.A. en default por pagarés bursátiles en medio de su reestructuración societariaBioceres S.A., histórica empresa de biotecnología agropecuaria argentina, entró en cesación de pagos por más de USD 7 millones. El default se da en el marco de una compleja reestructuración societaria tras su desvinculación de Bioceres Crop Solutions (BIOX).
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.850 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 18/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 18/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.365,00 | 1.415,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.596,00 | 1.609,89 |
| 17/11/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































