-
El consumo y la exportación viven dos realidades diferentes
Leer más: El consumo y la exportación viven dos realidades diferentesLa oferta de carne del bimestre pasado es la más alta de los últimos 10 años. El indicador encuentra al consumo y a la exportación en una situación muy diferente. La demanda local, que bajó en un año de 59/60 kilos a 52/54 kilos per capita, paga el ganado liviano de consumo apenas tres o cuatro…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 2.983 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.455,00 | 1.505,00 |
| Dólar Blue | 1.505,00 | 1.525,00 |
| Euro | 1.705,20 | 1.719,34 |
| 23/10/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































