-
A quién quiere Etchevehere como jefe de Gabinete
Leer más: A quién quiere Etchevehere como jefe de GabineteEn esa línea, se siguen sumando nombres, sin confirmar, de quienes podrían estar a su lado en lugares estratégicos para el control de esa cartera. Precisamente, uno de los puestos clave es el de jefe de Gabinete, que tiene la responsabilidad de llevar la agenda y la coordinación con los distintos secretarios. En las últimas…
-
Organizaciones de pequeños productores repudiaron la designación de Etchevehere
Leer más: Organizaciones de pequeños productores repudiaron la designación de Etchevehere“Expresamos nuestra preocupación y repudio ante la situación de poner al frente del Ministerio de Agroindustria de la Nación al Presidente de la Sociedad Rural. Luego de 2 años de gestión del gobierno de Macri, los reclamos del sector de las economías regionales y la agricultura familiar no fueron escuchados, pese a las numerosas acciones…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 2.063 | |
| INMAG: | 3.528,53 | |
| IGMAG: | 3.115,03 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.568,20 | |
| 05/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.400 | 3.900 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.670 | 3.900 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.850 | 3.850 |
| 05/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.435,00 | 1.455,00 |
| Euro | 1.655,41 | 1.669,36 |
| 05/11/2025 a las 12:03 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































