-
Las exportaciones de alimentos y bebidas aumentaron 10,4% en agosto
Leer más: Las exportaciones de alimentos y bebidas aumentaron 10,4% en agostoEl Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que durante el mes de agosto de 2019, las exportaciones de alimentos y bebidas crecieron un 10,4% en volumen y un 1,6% en el valor comercializado, respecto del mismo mes de 2018. “Trabajar con la mirada puesta en los mercados para que la producción…
-
Las exportaciones de alimentos crecieron un 10,4%
Leer más: Las exportaciones de alimentos crecieron un 10,4%CIFRAS. El valor por tonelada exportada fue de USD1.363. Durante el mes de agosto de 2019, las exportaciones de alimentos y bebidas crecieron un 10,4% en volumen y un 1,6% en el valor comercializado, respecto del mismo mes de 2018. “Trabajar con la mirada puesta en los mercados para que la producción argentina consolide su…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.651 | |
| INMAG: | 3.806,59 | |
| IGMAG: | 3.347,10 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.817,22 | |
| 14/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.200 | 4.250 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.200 | 4.250 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.100 | 4.250 |
| 14/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.400,00 | 1.450,00 |
| Dólar Blue | 1.405,00 | 1.425,00 |
| Euro | 1.630,95 | 1.644,88 |
| 20/11/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































