-
Lanzan una herramienta para evaluar la gestión de las personas en la empresa lechera
Leer más: Lanzan una herramienta para evaluar la gestión de las personas en la empresa lecheraSegún destacaron, se trata de una plataforma interactiva e inédita en Argentina. A través de esta herramienta y mediante una serie de preguntas, los dueños y administradores de las empresas lecheras tendrán una idea del desempeño general de su establecimiento en relación a la gestión de personas en cada una de las seis áreas de…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.113 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 02/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 02/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.425,00 | 1.445,00 |
| Euro | 1.675,03 | 1.689,11 |
| 01/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































