-
Frigorífico Finlar: Décadas de inversión y valor agregado en la cadena cárnica
Leer más: Frigorífico Finlar: Décadas de inversión y valor agregado en la cadena cárnicaCon más de un siglo de trayectoria, el frigorífico Finlar se destaca por su inversión constante en tecnología y agregado de valor en la cadena cárnica. Desde su planta en Santa Fe, avanza en cortes premium y reclama reglas claras para seguir creciendo.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.946 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 18/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 18/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.365,00 | 1.415,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.596,00 | 1.609,89 |
| 17/11/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































