-
Soja. Chicago recorta el precio, y el mercado local hace fuerza para resistir
Leer más: Soja. Chicago recorta el precio, y el mercado local hace fuerza para resistirEn las primeras tres semanas de marzo, en la plaza doméstica se reactivaron las ventas por parte de los productores. Desde noviembre pasado, cuando la soja en Chicago cotizaba a U$S 520 la tonelada, al 1° de marzo 2024, cuando la cotización era de U$S 419, el valor del grano acumula una baja de U$S…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.077 | |
| INMAG: | 4.187,81 | |
| IGMAG: | 3.771,36 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.183,25 | |
| 18/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.800 | 4.380 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.600 | 4.470 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.920 | 4.470 |
| 18/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.470,00 | 1.490,00 |
| Euro | 1.688,29 | 1.702,46 |
| 18/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































