-
Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales: «La demanda para alquilar campos está muy sostenida»
Leer más: Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales: «La demanda para alquilar campos está muy sostenida»La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) difundió su índice INCAIR que mide la actividad en el rubro.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.665 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 07/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.900 | 4.100 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.420 | 3.850 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.920 | 4.100 |
| 07/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.655,41 | 1.669,36 |
| 05/11/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































