-
El Inta Lechero puso el foco en una eficiente implantación de las pasturas
Leer más: El Inta Lechero puso el foco en una eficiente implantación de las pasturasEl Club de Buenas Prácticas y el Inta Lechero realizaron una charla abierta para analizar las decisiones en la próxima campaña de pasturas y verdeos. El experto Omar Scheneiter y el productor santafesino Carlos Franchino reflexionaron y compartieron investigaciones en torno al tema y las experiencias productivas.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 5.702 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
17/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
VACAS Buenas | 1.700 | 2.300 |
VACAS Regulares | 1.400 | 1.500 |
VACAS Conserva Buena | 1.032 | 1.300 |
17/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.150,00 | 1.200,00 |
Dólar Blue | 1.170,00 | 1.190,00 |
Euro | 1.353,17 | 1.366,51 |
13/06/2025 a las 12:01 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.