-
Apuntan a incremento de la productividad
Leer más: Apuntan a incremento de la productividadEl subsecretario de Ganadería de la Nación, José María Romero, anunció que se apuntará a incrementar la productividad del rodeo bovino, uno de los ejes centrales del Plan Ganadero presentado por el Ministerio de Agricultura.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.575 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 25/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 25/03/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.360,00 | 1.410,00 |
| Dólar Blue | 1.405,00 | 1.425,00 |
| Euro | 1.595,63 | 1.609,50 |
| 20/03/2026 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.



































