-
Fernández dijo que el maíz se produce en pesos, pero un 59% de los costos están dolarizados
Leer más: Fernández dijo que el maíz se produce en pesos, pero un 59% de los costos están dolarizados«Los productores argentinos producen en pesos argentinos, ahora en esa producción en pesos hace dos años que no tienen aumento en las tarifas y no tienen aumentos en los combustibles«, comentó el presidente Alberto Fernández, al justificar el cierre de las exportaciones de maíz que derivó en un cese de comercialización del campo a partir del próximo lunes. Sin embargo, desde la Fundación…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.629 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 20/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 20/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.360,00 | 1.410,00 |
| Dólar Blue | 1.420,00 | 1.440,00 |
| Euro | 1.622,60 | 1.636,66 |
| 19/02/2026 a las 14:05 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































