-
Syngenta y Maizar lanzan la segunda edición del Hackaton de Maíz Sustentable
Leer más: Syngenta y Maizar lanzan la segunda edición del Hackaton de Maíz SustentableCon el objetivo de continuar explorando la potencialidad del cultivo, y de visibilizar iniciativas de estudiantes enfocadas en maíz con una mirada Sustentable, Syngenta lanza junto a Maizar la segunda edición del Hackaton. La producción de maíz creció en la Argentina desde 2016, ubicando al país como el tercer productor a nivel mundial. La producción…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 3.091 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.500 | 3.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.300 | 3.680 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400 | 3.770 |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.455,00 | 1.505,00 |
| Dólar Blue | 1.505,00 | 1.525,00 |
| Euro | 1.705,20 | 1.719,34 |
| 23/10/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































