-
Matías Boll: “Kubota se adaptó a las necesidades de financiación del productor”
Leer más: Matías Boll: “Kubota se adaptó a las necesidades de financiación del productor”Desde Agroactiva, uno de los temas principales volvió a ser -tal como en 2018- el financiamiento. Ante esto, las empresas llegaron con una variada y creativa oferta para hacer frente a la necesidad del productor. Kubota no fue la excepción. La compañía desembarcó con novedades y lanzamientos a la feria, y lo contaba Matías Boll,…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 5.702 | |
INMAG: | 3.010,44 | |
IGMAG: | 2.497,94 | |
Indice de Arrendamiento: | 3.052,86 | |
17/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.600 | 3.200 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.550 | 3.270 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.800 | 3.270 |
17/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.135,00 | 1.185,00 |
Dólar Blue | 1.180,00 | 1.200,00 |
Euro | 1.320,77 | 1.334,00 |
17/06/2025 a las 12:43 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.