-
Fuerte descenso en las ventas de McDonald’s Brasil por la pandemia
Leer más: Fuerte descenso en las ventas de McDonald’s Brasil por la pandemiaLa cadena de McDonald’s en Brasil registró una caída del 16,5% en sus ventas durante el primer trimestre del 2020, en relación al mismo periodo del año anterior, por los efectos del Covid-19. Así lo comunicó Arcos Dorados, la operadora de la cadena en América Latina, subrayando que las ventas en ese país llegaron solo…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.995 | |
| INMAG: | 3.812,35 | |
| IGMAG: | 3.338,58 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.884,62 | |
| 16/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.450 | 4.300 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.600 | 4.400 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.000 | 4.400 |
| 16/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.430,00 | 1.480,00 |
| Dólar Blue | 1.480,00 | 1.500,00 |
| Euro | 1.693,77 | 1.707,97 |
| 16/12/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































