-
Molineros brasileros hicieron pública su posición contraria al trigo argentino tolerante a la sequía
Leer más: Molineros brasileros hicieron pública su posición contraria al trigo argentino tolerante a la sequíaPor medio de un comunicado, la industria del trigo del país vecino se manifiesta contraria a la aprobación, teniendo en cuenta el interés de los consumidores de ese país. La aprobación de la trigo HB4 (tolerante a la sequía y resistente a la aplicación de glufosinato de amonio) movió el abispero en el país como en Brasil,…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.377 | |
| INMAG: | 4.044,95 | |
| IGMAG: | 3.496,92 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.100,38 | |
| 07/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.000 | 4.500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.000 | 4.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000 | 4.600 |
| 07/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.435,00 | 1.485,00 |
| Dólar Blue | 1.495,00 | 1.515,00 |
| Euro | 1.694,48 | 1.708,64 |
| 07/01/2026 a las 12:03 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.


































