-
Molineros brasileros hicieron pública su posición contraria al trigo argentino tolerante a la sequía
Leer más: Molineros brasileros hicieron pública su posición contraria al trigo argentino tolerante a la sequíaPor medio de un comunicado, la industria del trigo del país vecino se manifiesta contraria a la aprobación, teniendo en cuenta el interés de los consumidores de ese país. La aprobación de la trigo HB4 (tolerante a la sequía y resistente a la aplicación de glufosinato de amonio) movió el abispero en el país como en Brasil,…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.951 | |
| INMAG: | 4.050,82 | |
| IGMAG: | 3.370,87 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.109,24 | |
| 21/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.600 | 4.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.000 | 4.620 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400 | 4.600 |
| 21/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.405,00 | 1.455,00 |
| Dólar Blue | 1.480,00 | 1.500,00 |
| Euro | 1.661,45 | 1.675,54 |
| 21/01/2026 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































