-
Marcha atrás del Gobierno: eliminarán las restricciones a la exportación del maíz
Leer más: Marcha atrás del Gobierno: eliminarán las restricciones a la exportación del maízTras una reunión que se desarrolló ayer por la tarde entre representantes del campo y funcionarios de los ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo Productivo, los ruralistas aseguraron que el Gobierno se comprometió a que se eliminarán de inmediato las restricciones a la exportación del maíz. Todo esto sucede a menos de 24 horas de…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 3.091 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 3.025,40 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.500 | 3.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.300 | 3.680 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400 | 3.770 |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.465,00 | 1.515,00 |
| Dólar Blue | 1.505,00 | 1.525,00 |
| Euro | 1.722,65 | 1.736,84 |
| 24/10/2025 a las 14:04 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































