-
Marcha atrás del Gobierno: eliminarán las restricciones a la exportación del maíz
Leer más: Marcha atrás del Gobierno: eliminarán las restricciones a la exportación del maízTras una reunión que se desarrolló ayer por la tarde entre representantes del campo y funcionarios de los ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo Productivo, los ruralistas aseguraron que el Gobierno se comprometió a que se eliminarán de inmediato las restricciones a la exportación del maíz. Todo esto sucede a menos de 24 horas de…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 1.077 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 17/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 17/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.375,00 | 1.425,00 |
| Dólar Blue | 1.410,00 | 1.430,00 |
| Euro | 1.617,18 | 1.631,13 |
| 14/11/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































