-
Agro Radio | De Frente al Campo – Programa del MIÉRCOLES 11/02/2026
Leer más: Agro Radio | De Frente al Campo – Programa del MIÉRCOLES 11/02/2026Nueva entrega de Agro Radio – De Frente al Campo, el espacio periodístico con mirada pampeana y enfoque agropecuario federal.
-
Agro Radio | De Frente al Campo – Programa del miércoles 04/02/2026
Leer más: Agro Radio | De Frente al Campo – Programa del miércoles 04/02/2026Agro Radio – De Frente al Campo presenta una nueva edición con información y análisis del sector agropecuario, desde una perspectiva federal.
-
Entrevista: Alfredo Guarino y la evolución del periodismo agropecuario en Canal Rural
Leer más: Entrevista: Alfredo Guarino y la evolución del periodismo agropecuario en Canal RuralEl impacto del mercado de Cañuelas y la digitalización de las subastas En una nueva edición de De Frente al Campo, el reconocido periodista agropecuario Alfredo Guarino compartió su visión sobre el presente y futuro del periodismo agropecuario, así como la evolución del mercado de Cañuelas y el impacto de la digitalización en las subastas…
-
Año 2024: Los números del trabajo periodístico de DE FRENTE AL CAMPO
Leer más: Año 2024: Los números del trabajo periodístico de DE FRENTE AL CAMPOEn 2024, De Frente al Campo consolidó su liderazgo en el periodismo agropecuario con 226 streaming de remates, 290 transmisiones rurales y 520 programas radiales y televisivos. Gracias a instituciones, empresas y cabañas que confiaron en nosotros. ¡Seguimos comprometidos con el campo pampeano y sus protagonistas!
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 0 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 12/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 12/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.370,00 | 1.420,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.651,53 | 1.665,72 |
| 11/02/2026 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.






































