-
Retenciones: ¿cuánto aporta el campo y cuánto le queda al productor por sus granos?
Leer más: Retenciones: ¿cuánto aporta el campo y cuánto le queda al productor por sus granos?El campo aportó en derechos de exportación unos USD 4.250 millones en lo que va de 2023 y USD 175.000 millones desde 2002. Massa habló de “bajar retenciones” a maíz, trigo y soja”. Hoy por hoy, un productor uruguayo recibe entre 50 y 85% más que su par argentino Las retenciones a la exportación de…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.846 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 03/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 03/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.430,00 | 1.480,00 |
| Dólar Blue | 1.425,00 | 1.445,00 |
| Euro | 1.677,07 | 1.691,15 |
| 02/12/2025 a las 13:59 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































