-
Cuál es la ganancia de peso según el procesado del grano en el feedlot
Leer más: Cuál es la ganancia de peso según el procesado del grano en el feedlotEl Ing. Agr. Aníbal Pordomingo, del INTA Anguil, identificó las oportunidades de mejora en la eficiencia a lo largo del ciclo de producción bovino, entre ellas, la dieta del feedlot. El especialista se refirió a cómo presentar el grano para que la energía sea digestible, es decir que sea aprovechable por el animal y no se desperdicie, una…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.023 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 18/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 18/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.480,00 | 1.500,00 |
| Euro | 1.693,48 | 1.707,68 |
| 17/12/2025 a las 14:03 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































