-
Nueva línea financiera para productores tamberos de la Provincia
Leer más: Nueva línea financiera para productores tamberos de la ProvinciaLa misma fué anunciada por el gobernador Sergio Ziliotto en el marco de la Expo Rural de Santa Rosa.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 7.519 | |
INMAG: | 3.023,62 | |
IGMAG: | 2.691,21 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.988,05 | |
05/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.200 | 3.300 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.200 | 3.300 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.500 | 3.300 |
05/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.300,00 | 1.350,00 |
Dólar Blue | 1.305,00 | 1.325,00 |
Euro | 1.537,70 | 1.551,46 |
05/08/2025 a las 12:03 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.