-
Armado de invernadero en vivienda familiar de Luan Toro
Leer más: Armado de invernadero en vivienda familiar de Luan ToroEl 29 de junio, técnicos de ProHuerta de la Agencia de Extensión Rural de INTA en Victorica, con la colaboración del personal de la Municipalidad de Luan Toro, montaron un invernadero en una vivienda familiar de esa localidad. La estructura del invernadero es de 15 metros de largo y fue instalada en la casa de…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.038 | |
| INMAG: | 3.564,14 | |
| IGMAG: | 3.282,56 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.588,45 | |
| 28/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.000 | 3.880 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.350 | 3.860 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.100 | 3.850 |
| 28/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.450,00 | 1.500,00 |
| Dólar Blue | 1.455,00 | 1.475,00 |
| Euro | 1.657,73 | 1.671,78 |
| 28/10/2025 a las 10:03 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.


































