-
Leve repunte de la faena entre los líderes del sector en marzo
Leer más: Leve repunte de la faena entre los líderes del sector en marzoEn marzo, las diez principales empresas faenaron 293 mil cabezas, un leve aumento respecto a febrero, con el Grupo Beltrán y Coto liderando por planta y titularidad, respectivamente. Gorina salió del ranking tras el incendio de su planta.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 70 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 06/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 06/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.655,41 | 1.669,36 |
| 05/11/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































