-
Entrevista: José Frigerio adelanta el remate de Cabaña El Amanecer y la participación de Colombo y Magliano S.A.
Leer más: Entrevista: José Frigerio adelanta el remate de Cabaña El Amanecer y la participación de Colombo y Magliano S.A.Entrevista en De Frente al Campo: José Frigerio anticipa el remate de Cabaña El Amanecer En la última emisión de De Frente al Campo, José Frigerio, representante de Colombo y Magliano S.A., brindó detalles sobre el esperado remate de Cabaña El Amanecer, que se realizará el miércoles 25 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa.…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 3.091 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 3.025,40 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.500 | 3.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.300 | 3.680 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400 | 3.770 |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.445,00 | 1.495,00 |
| Dólar Blue | 1.450,00 | 1.470,00 |
| Euro | 1.702,07 | 1.716,23 |
| 28/10/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































