-
Baja temporal de retenciones podría adelantar exportaciones por US$5300 millones en el primer semestre de 2025
Leer más: Baja temporal de retenciones podría adelantar exportaciones por US$5300 millones en el primer semestre de 2025La baja temporal de retenciones en productos clave como trigo, maíz y soja busca incentivar exportaciones y adelantar divisas por US$5300 millones. La medida, en un contexto de ajuste fiscal histórico, apunta a aliviar al sector agropecuario y fortalecer reservas.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 8.672 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 03/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 03/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.420,00 | 1.470,00 |
| Dólar Blue | 1.430,00 | 1.450,00 |
| Euro | 1.698,24 | 1.712,47 |
| 02/02/2026 a las 12:11 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































