-
Así venden la carne argentina en los restaurantes y supermercados más prestigiosos de Italia
Leer más: Así venden la carne argentina en los restaurantes y supermercados más prestigiosos de ItaliaEs sabido que la carne argentina es una de las más valoradas en el exterior, sobre todo en Europa y Estados Unidos. La apertura de nuevos mercados permitió llegar a más consumidores, y eso se reflejó en buenos precios en el exterior. El caso de Italia no es uno más: en Milán, una de las…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.605 | |
INMAG: | 2.727,65 | |
IGMAG: | 2.056,84 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.765,65 | |
02/07/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.350 | 3.200 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.000 | 3.150 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.200 | 3.000 |
02/07/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.205,00 | 1.255,00 |
Dólar Blue | 1.225,00 | 1.245,00 |
Euro | 1.427,82 | 1.441,47 |
02/07/2025 a las 08:16 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.