-
Las olas y el vientre: Rústicos Especial de Fin de Año
Leer más: Las olas y el vientre: Rústicos Especial de Fin de AñoEl grupo de criadores liderado por Sergio Amuchategui realizará el viernes su cuarto remate del año desde Claromecó, televisado por Canal Rural. La oferta: 1250 vientres paridos, preñados y sin servicio PC, MAS y generales Pensado como una fiesta ganadera para agasajar a todos los que forman parte del mundo “Rústicos”, el grupo de criadores…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.051 | |
| INMAG: | 4.410,60 | |
| IGMAG: | 3.932,39 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.438,12 | |
| 06/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.050 | 4.800 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.050 | 4.800 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000 | 4.800 |
| 06/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.400,00 | 1.450,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.680,71 | 1.694,92 |
| 06/02/2026 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































