-
En la Rural: Milei prometió bajar las retenciones en 2025, pero lo condicionó a algunas variables
Leer más: En la Rural: Milei prometió bajar las retenciones en 2025, pero lo condicionó a algunas variablesJavier Milei, en un acto de la Sociedad Rural Argentina, destacó avances económicos de su gestión y planteó la posibilidad de reducir retenciones en 2025, condicionando esta medida al crecimiento sostenido y la reducción del gasto público.
-
Weretilneck destacó importantes medidas para el sector agropecuario
Leer más: Weretilneck destacó importantes medidas para el sector agropecuarioEn un evento que reunió a productores rurales, dirigentes y autoridades locales, el mandatario destacó la implementación de nuevas políticas y medidas estratégicas destinadas a fortalecer la producción y enfrentar los desafíos actuales. Uno de los anuncios más destacados fue la decisión de revisar y actualizar la barrera sanitaria de la provincia. «Pretender con el…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 8.168 | |
| INMAG: | 3.958,09 | |
| IGMAG: | 3.417,12 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.988,98 | |
| 12/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.200 | 4.550 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.800 | 4.300 |
| 12/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.425,00 | 1.445,00 |
| Euro | 1.680,88 | 1.695,05 |
| 12/12/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































