-
Sommelier de carne: cómo evaluar un buen corte usando los 5 sentidos
Leer más: Sommelier de carne: cómo evaluar un buen corte usando los 5 sentidosLa carne es un producto de mucha importancia en la dieta humana como aporte de proteínas y aminoácidos esenciales, entre otros nutrientes. Además, está presente en el menú de más del 90 % de los 350.000 restaurantes y hoteles de Argentina, y en el 100% de los restaurantes de hoteles en el mundo. Es común…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 70 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 06/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 06/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.420,00 | 1.440,00 |
| Euro | 1.655,41 | 1.669,36 |
| 05/11/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































