-
Somos Fibra exporta a Estados Unidos, Australia y España
Leer más: Somos Fibra exporta a Estados Unidos, Australia y EspañaCon poco más de un año de trayectoria, Somos Fibra, la marca del INTA e INTeA S.A., no para de crecer y conquistar logros. Así, los premios, los nuevos espacios de comercialización y el posicionamiento se suman a la actual exportación de los productos realizados por 400 familias campesinas y de pueblos originarios con saber artesanal…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 4.386 | |
INMAG: | 2.859,79 | |
IGMAG: | 2.503,77 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.853,39 | |
11/07/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.250 | 3.300 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.250 | 3.250 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.250 | 3.220 |
11/07/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.245,00 | 1.295,00 |
Dólar Blue | 1.320,00 | 1.340,00 |
Euro | 1.481,35 | 1.495,04 |
14/07/2025 a las 12:10 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.