-
Valores del remate de Colombo y Magliano – Cabaña La Indiana | Trenque Launque, Prov. Bs. As. | Jueves 28/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Colombo y Magliano – Cabaña La Indiana | Trenque Launque, Prov. Bs. As. | Jueves 28/08/2025Resultados del remate de Colombo y Magliano S.A. en Trenque Lauquen. Conocé los valores obtenidos en toros y vientres Angus de Cabaña La Indiana, referencia clave para el mercado ganadero.
-
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | General Acha, La Pampa | Jueves 28/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | General Acha, La Pampa | Jueves 28/08/2025Valores ganaderos del remate de Vicar Ganadera S.A. en General Acha el 28/08/2025. Conocé los precios por categoría, promedios y máximos que marcan referencia para el mercado pampeano.
-
Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | General Acha, La Pampa | Miércoles 27/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | General Acha, La Pampa | Miércoles 27/08/2025Conocé los valores ganaderos alcanzados en el remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. en General Acha. Precios, categorías y referencias clave para el mercado pampeano.
-
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica, La Pampa | Miércoles 27/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica, La Pampa | Miércoles 27/08/2025Conocé los resultados del remate en Luan Toro, La Pampa, organizado por Ganaderos de Elordi y Sociedad Victorica, con un total de 801 animales y precios destacados en todas las categorías.
-
Valores del remate de ATREU-CO Cooperativa Agropecuaria Ltda. | Macachín | 26/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de ATREU-CO Cooperativa Agropecuaria Ltda. | Macachín | 26/08/2025Conocé los valores ganaderos del remate de ATREU-CO en Macachín. Precios destacados en terneros, vaquillonas y vientres. Una referencia clave para el mercado regional.
-
Valores del remate de Atreu-có | Macachín, La Pampa | Martes 19/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Atreu-có | Macachín, La Pampa | Martes 19/08/2025Resultados del remate de ATREU-CO en Macachín con 967 animales. Valores destacados en novillos y vaquillonas, consolidando referencias clave para el mercado ganadero pampeano.
-
Valores del remate de Colombo y Magliano S.A. | Solis, Bs. As. | Viernes 22/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Colombo y Magliano S.A. | Solis, Bs. As. | Viernes 22/08/2025Resultados completos del remate Colombo y Magliano en Solís, Buenos Aires. Más de 1.100 cabezas con destacados valores en toros, vientres y el segmento especial “Los Virtuosos”.
-
-
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Victorica, La Pampa | Jueves 21/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Victorica, La Pampa | Jueves 21/08/2025Resultados del remate de Vicar Ganadera S.A. en Victorica, con 1.377 animales subastados. Conocé los precios destacados en gordo, invernada y vientres, referencia clave para el mercado ganadero pampeano.
-
Valores del remate de Daniel Blanco y CIA S.A. | Lonquimay, La Pampa | jueves 21/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Daniel Blanco y CIA S.A. | Lonquimay, La Pampa | jueves 21/08/2025Conocé los valores obtenidos en el remate de Daniel Blanco y Cia. en Lonquimay, con 1.034 animales subastados. Resultados completos por categoría, precios y tendencias del mercado.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 10.329 | |
INMAG: | 3.037,15 | |
IGMAG: | 2.640,41 | |
Indice de Arrendamiento: | 3.050,54 | |
29/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.250 | 3.350 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.300 | 3.400 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.600 | 3.400 |
29/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.335,00 | 1.375,00 |
Dólar Blue | 1.330,00 | 1.350,00 |
Euro | 1.576,07 | 1.589,96 |
03/09/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.