-
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | Jueves 13/02/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | Jueves 13/02/2025Remate feria en Toay: Vicar Ganadera S.A. subastó 790 vacunos el 13/02/2025, marcando referencia en el mercado ganadero pampeano. Conocé los valores obtenidos y tendencias del sector.
-
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Jueves 13/02/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Jueves 13/02/2025Néstor Hugo Fuentes S.A. realizó un remate en General Acha con 5000 vacunos el 13/02/2025. Consultá los valores obtenidos y su impacto en el mercado ganadero.
-
-
-
-
-
-
-
-
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 10.050 | |
INMAG: | 3.123,89 | |
IGMAG: | 2.796,27 | |
Indice de Arrendamiento: | 3.141,49 | |
09/09/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.900 | 3.460 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.800 | 3.500 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.800 | 3.500 |
09/09/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.375,00 | 1.425,00 |
Dólar Blue | 1.365,00 | 1.385,00 |
Euro | 1.647,06 | 1.661,13 |
09/09/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.