-
Valores del remate de Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha, La Pampa | Miércoles 20/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha, La Pampa | Miércoles 20/08/2025Conocé los valores obtenidos en el remate de Ganaderos de General Acha en La Pampa. Precios por categoría, promedios y máximos que marcan tendencia en el mercado ganadero pampeano.
-
Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | Victorica, La Pampa | Miércoles 20/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | Victorica, La Pampa | Miércoles 20/08/2025Conocé los valores del remate de Néstor Hugo Fuentes en Victorica, La Pampa. Más de 1.000 cabezas subastadas con precios firmes que marcan referencia en el mercado ganadero pampeano.
-
-
Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | General Acha, La Pampa | Jueves 14/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | General Acha, La Pampa | Jueves 14/08/2025Resultados del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. en General Acha, con 1.918 cabezas. Conocé precios promedio y máximos por categoría, referencia clave para el mercado ganadero pampeano.
-
Valores del remate de Alfredo S. Mondino | Villa Huidobro, CBA | Jueves 14/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Alfredo S. Mondino | Villa Huidobro, CBA | Jueves 14/08/2025El 25° Remate de Reproductores de Alfredo S. Mondino en Villa Huidobro registró precios destacados en toros y vientres, consolidándose como referencia clave para el mercado ganadero pampeano.
-
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | Jueves 14/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | Jueves 14/08/2025Conocé los precios alcanzados en el remate de Vicar Ganadera S.A. en Toay, La Pampa. Detalle de valores por categoría, referencia para el mercado ganadero y productores.
-
Valores del remate de Brandemann Consignataria SRL | Eduardo Castex, La Pampa | Jueves 14/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Brandemann Consignataria SRL | Eduardo Castex, La Pampa | Jueves 14/08/2025Resultados del 144° Remate de Invernada y 2° de Reproductores y Vientres en Eduardo Castex. Conocé precios, promedios y categorías claves organizados por Brandemann Consignataria.
-
Valores del remate de Ganadera Pampeana SRL | General Acha, La Pampa | Miércoles 13/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Ganadera Pampeana SRL | General Acha, La Pampa | Miércoles 13/08/2025Conocé los valores ganaderos del remate de Ganadera Pampeana en General Acha. Más de 2.000 cabezas subastadas con precios destacados que marcan referencia en el mercado pampeano.
-
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica, La Pampa | Miércoles 13/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica, La Pampa | Miércoles 13/08/2025Conocé los valores ganaderos obtenidos en el remate de Victorica del 13/08/2025, organizado por Ganaderos de Elordi y Sociedad Victorica. Resultados completos y precios por categoría.
-
Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | Bernasconi, La Pampa | Viernes 08/08/2025
|
|
Leer más: Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | Bernasconi, La Pampa | Viernes 08/08/2025Resultados del remate de Néstor Hugo Fuentes en Bernasconi con 1.918 animales. Conocé los valores obtenidos en terneros, novillitos y vaquillonas, referencia clave para el mercado ganadero pampeano.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 9.539 | |
INMAG: | 3.159,37 | |
IGMAG: | 2.816,27 | |
Indice de Arrendamiento: | 3.068,96 | |
05/09/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.600 | 3.400 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.000 | 3.400 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.000 | 3.520 |
05/09/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.340,00 | 1.380,00 |
Dólar Blue | 1.350,00 | 1.370,00 |
Euro | 1.574,39 | 1.588,27 |
05/09/2025 a las 12:05 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.