
Valores de remate de Atreu Có Cooperativa Agropecuaria de Macachín -Macachín -L.P.- | 09-04-2024
Fecha:
martes 09/abril/2024Localidad:
Macachin -L.P.-Consignataria:
Martillero:
Javier Manzano – Martín Urueña –Descripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Atreu Có Cooperativa Agropecuaria de Macachín -Macachín -L.P.- Martes 9 / Abril / 2024 – 1.623 Vacunos Nov. 234 – Nov. Holando 12 – Vaquillonas 368 – Vacas 922 – Toros 58 – Terneros 29 –Tablas de valores del remate feria
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Novillos | 09/04/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
20 | 347 | $673.180,00 | $1.940,00 | |
3 | 432 | $820.800,00 | $1.900,00 | |
15 | 412 | $766.320,00 | $1.860,00 | |
18 | 356 | $626.560,00 | $1.760,00 | |
5 | 394 | $669.800,00 | $1.700,00 | |
3 | 428 | $778.960,00 | $1.820,00 | |
1 | 390 | $709.800,00 | $1.820,00 | |
10 | 383 | $704.720,00 | $1.840,00 | |
9 | 419 | $712.300,00 | $1.700,00 | |
1 | 425 | $756.500,00 | $1.780,00 | |
4 | 424 | $686.880,00 | $1.620,00 | |
7 | 449 | $718.400,00 | $1.600,00 | |
10 | 483 | $796.950,00 | $1.650,00 | |
2 | 490 | $852.600,00 | $1.740,00 | |
8 | 470 | $817.800,00 | $1.740,00 | |
5 | 549 | $922.320,00 | $1.680,00 | |
7 | 486 | $821.340,00 | $1.690,00 | |
25 | 522 | $861.300,00 | $1.650,00 | |
4 | 564 | $874.200,00 | $1.550,00 | |
12 | 551 | $903.640,00 | $1.640,00 | |
12 | 535 | $839.950,00 | $1.570,00 | |
36 | 526 | $815.300,00 | $1.550,00 | |
5 | 608 | $912.000,00 | $1.500,00 | |
1 | 600 | $984.000,00 | $1.640,00 | |
1 | 580 | $951.200,00 | $1.640,00 | |
2 | 408 | $326.400,00 | $800,00 | |
6 | 248 | $161.200,00 | $650,00 | |
1 | 315 | $163.800,00 | $520,00 | |
1 | 255 | $132.600,00 | $520,00 | |
234 Novillos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Nov. Holando | 09/04/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
4 | 450 | $630.000,00 | $1.400,00 | |
1 | 525 | $735.000,00 | $1.400,00 | |
7 | 539 | $755.139,00 | $1.401,00 | |
12 Nov. Holando |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Vaquillona | 09/04/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
22 | 318 | $540.600,00 | $1.700,00 | |
41 | 320 | $563.200,00 | $1.760,00 | |
1 | 320 | $563.200,00 | $1.760,00 | |
10 | 310 | $517.700,00 | $1.670,00 | |
14 | 336 | $537.600,00 | $1.600,00 | |
50 | 374 | $695.640,00 | $1.860,00 | |
17 | 371 | $675.220,00 | $1.820,00 | |
20 | 358 | $622.920,00 | $1.740,00 | |
34 | 361 | $613.700,00 | $1.700,00 | |
9 | 349 | $614.240,00 | $1.760,00 | |
30 | 343 | $565.950,00 | $1.650,00 | |
18 | 331 | $552.770,00 | $1.670,00 | |
41 | 360 | $630.000,00 | $1.750,00 | |
6 | 383 | $704.720,00 | $1.840,00 | |
8 | 346 | $629.720,00 | $1.820,00 | |
13 | 423 | $676.800,00 | $1.600,00 | |
2 | 375 | $600.000,00 | $1.600,00 | |
5 | 375 | $682.500,00 | $1.820,00 | |
4 | 398 | $652.720,00 | $1.640,00 | |
1 | 390 | $585.000,00 | $1.500,00 | |
4 | 448 | $712.320,00 | $1.590,00 | |
1 | 435 | $691.650,00 | $1.590,00 | |
1 | 475 | $712.500,00 | $1.500,00 | |
1 | 475 | $712.500,00 | $1.500,00 | |
2 | 455 | $536.900,00 | $1.180,00 | |
1 | 480 | $566.400,00 | $1.180,00 | |
1 | 300 | $375.000,00 | $1.250,00 | |
3 | 288 | $360.000,00 | $1.250,00 | |
1 | 430 | $490.200,00 | $1.140,00 | |
1 | 457 | $557.540,00 | $1.220,00 | |
6 | 248 | $161.200,00 | $650,00 | |
368 Vaquillona |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Vacas | 09/04/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 430 | $442.900,00 | $1.030,00 | |
2 | 520 | $603.200,00 | $1.160,00 | |
2 | 535 | $642.000,00 | $1.200,00 | |
1 | 445 | $534.000,00 | $1.200,00 | |
1 | 520 | $540.800,00 | $1.040,00 | |
1 | 560 | $582.400,00 | $1.040,00 | |
1 | 510 | $622.200,00 | $1.220,00 | |
3 | 577 | $680.860,00 | $1.180,00 | |
1 | 540 | $637.200,00 | $1.180,00 | |
4 | 529 | $624.220,00 | $1.180,00 | |
1 | 560 | $660.800,00 | $1.180,00 | |
1 | 500 | $590.000,00 | $1.180,00 | |
5 | 547 | $656.400,00 | $1.200,00 | |
7 | 496 | $585.280,00 | $1.180,00 | |
1 | 530 | $625.400,00 | $1.180,00 | |
26 | 473 | $510.840,00 | $1.080,00 | |
9 | 493 | $532.440,00 | $1.080,00 | |
1 | 565 | $678.000,00 | $1.200,00 | |
1 | 525 | $577.500,00 | $1.100,00 | |
2 | 635 | $647.700,00 | $1.020,00 | |
9 | 444 | $479.520,00 | $1.080,00 | |
3 | 512 | $471.040,00 | $920,00 | |
9 | 435 | $452.400,00 | $1.040,00 | |
1 | 635 | $749.300,00 | $1.180,00 | |
6 | 480 | $528.000,00 | $1.100,00 | |
13 | 477 | $467.460,00 | $980,00 | |
2 | 618 | $716.880,00 | $1.160,00 | |
3 | 480 | $556.800,00 | $1.160,00 | |
1 | 705 | $564.000,00 | $800,00 | |
1 | 495 | $465.300,00 | $940,00 | |
2 | 428 | $410.880,00 | $960,00 | |
9 | 457 | $511.840,00 | $1.120,00 | |
4 | 466 | $456.680,00 | $980,00 | |
5 | 469 | $506.520,00 | $1.080,00 | |
2 | 445 | $391.600,00 | $880,00 | |
1 | 495 | $435.600,00 | $880,00 | |
4 | 458 | $393.880,00 | $860,00 | |
7 | 525 | $546.000,00 | $1.040,00 | |
1 | 465 | $474.300,00 | $1.020,00 | |
25 | 446 | $401.400,00 | $900,00 | |
10 | 577 | $507.760,00 | $880,00 | |
6 | 445 | $462.800,00 | $1.040,00 | |
2 | 510 | $408.000,00 | $800,00 | |
11 | 410 | $328.000,00 | $800,00 | |
1 | 515 | $587.100,00 | $1.140,00 | |
2 | 415 | $439.900,00 | $1.060,00 | |
12 | 435 | $461.100,00 | $1.060,00 | |
38 | 447 | $482.760,00 | $1.080,00 | |
1 | 370 | $303.400,00 | $820,00 | |
2 | 495 | $425.700,00 | $860,00 | |
10 | 409 | $339.470,00 | $830,00 | |
5 | 362 | $278.740,00 | $770,00 | |
3 | 437 | $375.820,00 | $860,00 | |
7 | 451 | $405.900,00 | $900,00 | |
33 | 385 | $315.700,00 | $820,00 | |
48 | 449 | $359.200,00 | $800,00 | |
2 | 323 | $206.720,00 | $640,00 | |
1 | 385 | $284.900,00 | $740,00 | |
32 | 410 | $311.600,00 | $760,00 | |
12 | 416 | $374.400,00 | $900,00 | |
22 | 367 | $278.920,00 | $760,00 | |
8 | 353 | $282.400,00 | $800,00 | |
5 | 428 | $376.640,00 | $880,00 | |
11 | 425 | $314.500,00 | $740,00 | |
1 | 435 | $321.900,00 | $740,00 | |
7 | 438 | $332.880,00 | $760,00 | |
6 | 468 | $402.480,00 | $860,00 | |
2 | 340 | $238.000,00 | $700,00 | |
27 | 359 | $265.660,00 | $740,00 | |
26 | 333 | $246.420,00 | $740,00 | |
4 | 408 | $301.920,00 | $740,00 | |
2 | 420 | $310.800,00 | $740,00 | |
5 | 404 | $290.880,00 | $720,00 | |
5 | 423 | $304.560,00 | $720,00 | |
45 | 366 | $267.180,00 | $730,00 | |
23 | 367 | $271.580,00 | $740,00 | |
3 | 382 | $267.400,00 | $700,00 | |
1 | 420 | $285.600,00 | $680,00 | |
12 | 418 | $275.880,00 | $660,00 | |
4 | 441 | $308.700,00 | $700,00 | |
8 | 342 | $229.140,00 | $670,00 | |
3 | 357 | $210.630,00 | $590,00 | |
1 | 340 | $238.000,00 | $700,00 | |
1 | 483 | $347.760,00 | $720,00 | |
4 | 393 | $243.660,00 | $620,00 | |
7 | 362 | $253.400,00 | $700,00 | |
1 | 285 | $199.500,00 | $700,00 | |
27 | 356 | $238.520,00 | $670,00 | |
28 | 331 | $191.980,00 | $580,00 | |
7 | 409 | $261.760,00 | $640,00 | |
21 | 375 | $258.750,00 | $690,00 | |
5 | 377 | $271.440,00 | $720,00 | |
13 | 394 | $248.220,00 | $630,00 | |
10 | 380 | $250.800,00 | $660,00 | |
12 | 381 | $266.700,00 | $700,00 | |
3 | 333 | $233.100,00 | $700,00 | |
39 | 353 | $247.100,00 | $700,00 | |
25 | 276 | $165.600,00 | $600,00 | |
7 | 496 | $352.160,00 | $710,00 | |
26 | 358 | $211.220,00 | $590,00 | |
3 | 318 | $193.980,00 | $610,00 | |
2 | 393 | $227.940,00 | $580,00 | |
3 | 353 | $218.860,00 | $620,00 | |
1 | 365 | $226.300,00 | $620,00 | |
12 | 392 | $246.960,00 | $630,00 | |
1 | 335 | $187.600,00 | $560,00 | |
1 | 285 | $159.600,00 | $560,00 | |
2 | 330 | $165.000,00 | $500,00 | |
12 | 395 | $308.100,00 | $780,00 | |
922 Vacas |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Toros | 09/04/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
1 | 655 | $720.500,00 | $1.100,00 | |
1 | 590 | $637.200,00 | $1.080,00 | |
2 | 585 | $632.385,00 | $1.081,00 | |
1 | 740 | $828.800,00 | $1.120,00 | |
1 | 710 | $795.200,00 | $1.120,00 | |
1 | 435 | $391.500,00 | $900,00 | |
1 | 485 | $436.985,00 | $901,00 | |
1 | 525 | $514.500,00 | $980,00 | |
3 | 538 | $581.040,00 | $1.080,00 | |
1 | 480 | $422.400,00 | $880,00 | |
2 | 468 | $439.920,00 | $940,00 | |
2 | 513 | $492.480,00 | $960,00 | |
6 | 474 | $445.560,00 | $940,00 | |
1 | 700 | $847.000,00 | $1.210,00 | |
1 | 715 | $865.150,00 | $1.210,00 | |
1 | 840 | $1.016.400,00 | $1.210,00 | |
2 | 570 | $689.700,00 | $1.210,00 | |
1 | 705 | $853.050,00 | $1.210,00 | |
3 | 755 | $913.550,00 | $1.210,00 | |
1 | 745 | $901.450,00 | $1.210,00 | |
1 | 680 | $822.800,00 | $1.210,00 | |
2 | 555 | $671.550,00 | $1.210,00 | |
1 | 710 | $859.100,00 | $1.210,00 | |
1 | 775 | $937.750,00 | $1.210,00 | |
8 | 647 | $789.340,00 | $1.220,00 | |
5 | 665 | $884.450,00 | $1.330,00 | |
7 | 678 | $827.160,00 | $1.220,00 | |
58 Toros |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Terneros | 09/04/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
1 | 250 | $145.000,00 | $580,00 | |
3 | 185 | $107.300,00 | $580,00 | |
25 | 213 | $447.300,00 | $2.100,00 | |
29 Terneros |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.