
Valores del remate de Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha | Miércoles 18/06/2025
Fecha:
miércoles 18/junio/2025Localidad:
General AchaConsignataria:
Martillero:
Gastón Machetti y Martín CorreaDescripción:
General Acha, La Pampa | 18 de junio de 2025 – Remate Aniversario de Ganaderos de General Acha S.A. Con motivo de sus 75 años, la consignataria Ganaderos de General Acha S.A. llevó adelante un importante remate aniversario en la ciudad de General Acha, con la conducción de los martilleros Gastón Machetti y Martín Correa. La subasta, que se realizó de manera presencial a las 14:30 hs, contó con transmisión en vivo a través de Agro Streaming Pampeano. Se ofrecieron un total de 4.000 vacunos, destacándose una importante presencia de terneros, vaquillonas, novillos y vientres de reconocidos establecimientos como Domenech Hnos., Est. Ganadero La Isabel, La Chita de Sarasola SCC, Martín Ansorena e Hijos, entre otros. Entre los datos relevantes, se comercializaron: 1.985 machos, con énfasis en terneros de entre 120 y 200 kg, y novillitos de hasta 400 kg. Máximo destacado en terneros menores de 100 kg: $5.105,26/kg Precio promedio en terneros de 120–140 kg: $4.665,21/kg Novillitos de 260–300 kg: promedio $3.182,46/kg Novillos de más de 400 kg: promedio $2.726,55/kg 1.271 hembras, en su mayoría terneras y vaquillonas livianas, con buena calidad genética y estado. Precio máximo general: $5.875,00/kg en terneras de menos de 100 kg Precio promedio en terneras de 140–160 kg: $3.723,18/kg Vaquillonas de 300–350 kg: $2.727,27/kg El evento evidenció una buena dinámica de mercado, con lotes muy demandados en categorías livianas y valores destacados en plazos de hasta 90 días, lo que otorga herramientas de financiación relevantes al productor. Los precios obtenidos en este remate ofrecen una referencia clave para el análisis del mercado ganadero regional, permitiendo evaluar tendencias y tomar decisiones comerciales en base a datos reales. 🔽 A continuación, se presentan las tablas completas con los resultados por categoría.Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 18/06/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
37 | 430 | 1,180,000.00 | 2,744.19 | |
40 | 385 | 1,170,000.00 | 3,038.96 | |
9 | 422 | 1,120,000.00 | 2,654.03 | |
17 | 390 | 1,120,000.00 | 2,871.79 | |
14 | 360 | 1,110,000.00 | 3,083.33 | |
7 | 334 | 1,100,000.00 | 3,293.41 | |
15 | 344 | 950,000.00 | 2,761.63 | |
5 | 317 | 1,010,000.00 | 3,186.12 | |
16 | 295 | 930,000.00 | 3,152.54 | |
20 | 282 | 945,000.00 | 3,351.06 | |
40 | 250 | 915,000.00 | 3,660.00 | |
32 | 239 | 855,000.00 | 3,577.41 | |
27 | 253 | 810,000.00 | 3,201.58 | |
20 | 274 | 870,000.00 | 3,175.18 | |
13 | 265 | 840,000.00 | 3,169.81 | |
15 | 258 | 865,000.00 | 3,352.71 | |
9 | 236 | 840,000.00 | 3,559.32 | |
12 | 208 | 770,000.00 | 3,701.92 | |
20 | 210 | 740,000.00 | 3,523.81 | |
15 | 203 | 750,000.00 | 3,694.58 | |
20 | 253 | 925,000.00 | 3,656.13 | |
49 | 242 | 905,000.00 | 3,739.67 | |
66 | 219 | 840,000.00 | 3,835.62 | |
17 | 225 | 840,000.00 | 3,733.33 | |
14 | 228 | 870,000.00 | 3,815.79 | |
21 | 227 | 840,000.00 | 3,700.44 | |
75 | 216 | 810,000.00 | 3,750.00 | |
84 | 210 | 820,000.00 | 3,904.76 | |
34 | 208 | 780,000.00 | 3,750.00 | |
12 | 190 | 745,000.00 | 3,921.05 | |
20 | 212 | 830,000.00 | 3,915.09 | |
20 | 200 | 835,000.00 | 4,175.00 | |
73 | 203 | 800,000.00 | 3,940.89 | |
15 | 195 | 735,000.00 | 3,769.23 | |
54 | 181 | 720,000.00 | 3,977.90 | |
13 | 198 | 765,000.00 | 3,863.64 | |
28 | 180 | 700,000.00 | 3,888.89 | |
30 | 173 | 710,000.00 | 4,104.05 | |
23 | 175 | 690,000.00 | 3,942.86 | |
56 | 185 | 700,000.00 | 3,783.78 | |
23 | 173 | 685,000.00 | 3,959.54 | |
68 | 158 | 715,000.00 | 4,525.32 | |
55 | 152 | 695,000.00 | 4,572.37 | |
55 | 150 | 695,000.00 | 4,633.33 | |
17 | 157 | 630,000.00 | 4,012.74 | |
12 | 162 | 650,000.00 | 4,012.35 | |
54 | 144 | 630,000.00 | 4,375.00 | |
40 | 155 | 640,000.00 | 4,129.03 | |
15 | 148 | 630,000.00 | 4,256.76 | |
27 | 132 | 580,000.00 | 4,393.94 | |
78 | 146 | 650,000.00 | 4,452.05 | |
11 | 144 | 620,000.00 | 4,305.56 | |
63 | 120 | 555,000.00 | 4,625.00 | |
12 | 137 | 630,000.00 | 4,598.54 | |
17 | 132 | 595,000.00 | 4,507.58 | |
63 | 127 | 600,000.00 | 4,724.41 | |
38 | 122 | 600,000.00 | 4,918.03 | |
29 | 95 | 485,000.00 | 5,105.26 | |
11 | 110 | 475,000.00 | 4,318.18 | |
74 | 148 | 590,000.00 | 3,986.49 | |
3 | 280 | 650,000.00 | 2,321.43 | |
2 | 319 | 650,000.00 | 2,037.62 | |
2 | 208 | 625,000.00 | 3,004.81 | |
17 | 195 | 625,000.00 | 3,205.13 | |
17 | 242 | 735,000.00 | 3,037.19 | |
75 | 185 | 680,000.00 | 3,675.68 | |
1985 Machos |
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 18/06/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
16 | 330 | 900,000.00 | 2,727.27 | |
10 | 245 | 750,000.00 | 3,061.22 | |
12 | 247 | 780,000.00 | 3,157.89 | |
20 | 224 | 750,000.00 | 3,348.21 | |
55 | 211 | 720,000.00 | 3,412.32 | |
51 | 214 | 720,000.00 | 3,364.49 | |
50 | 207 | 690,000.00 | 3,333.33 | |
6 | 208 | 700,000.00 | 3,365.38 | |
9 | 233 | 750,000.00 | 3,218.88 | |
17 | 215 | 740,000.00 | 3,441.86 | |
7 | 218 | 660,000.00 | 3,027.52 | |
18 | 200 | 680,000.00 | 3,400.00 | |
9 | 190 | 550,000.00 | 2,894.74 | |
10 | 197 | 610,000.00 | 3,096.45 | |
22 | 190 | 630,000.00 | 3,315.79 | |
20 | 190 | 635,000.00 | 3,342.11 | |
17 | 180 | 615,000.00 | 3,416.67 | |
13 | 184 | 600,000.00 | 3,260.87 | |
18 | 191 | 610,000.00 | 3,193.72 | |
11 | 178 | 565,000.00 | 3,174.16 | |
10 | 176 | 590,000.00 | 3,352.27 | |
26 | 157 | 565,000.00 | 3,598.73 | |
13 | 156 | 575,000.00 | 3,685.90 | |
93 | 152 | 560,000.00 | 3,684.21 | |
21 | 170 | 545,000.00 | 3,205.88 | |
6 | 160 | 565,000.00 | 3,531.25 | |
63 | 154 | 580,000.00 | 3,766.23 | |
50 | 156 | 580,000.00 | 3,717.95 | |
19 | 160 | 570,000.00 | 3,562.50 | |
20 | 156 | 575,000.00 | 3,685.90 | |
28 | 152 | 560,000.00 | 3,684.21 | |
22 | 150 | 570,000.00 | 3,800.00 | |
15 | 150 | 555,000.00 | 3,700.00 | |
36 | 148 | 550,000.00 | 3,716.22 | |
27 | 146 | 560,000.00 | 3,835.62 | |
25 | 147 | 550,000.00 | 3,741.50 | |
16 | 140 | 540,000.00 | 3,857.14 | |
29 | 135 | 545,000.00 | 4,037.04 | |
40 | 128 | 510,000.00 | 3,984.38 | |
28 | 137 | 515,000.00 | 3,759.12 | |
83 | 124 | 555,000.00 | 4,475.81 | |
23 | 137 | 535,000.00 | 3,905.11 | |
32 | 120 | 495,000.00 | 4,125.00 | |
19 | 133 | 515,000.00 | 3,872.18 | |
9 | 115 | 400,000.00 | 3,478.26 | |
12 | 115 | 430,000.00 | 3,739.13 | |
15 | 113 | 435,000.00 | 3,849.56 | |
43 | 95 | 400,000.00 | 4,210.53 | |
46 | 80 | 470,000.00 | 5,875.00 | |
11 | 80 | 380,000.00 | 4,750.00 | |
1271 Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 29 | 5.105,26 | 5.105,26 | 5.105,26 |
Terneros 100 – 120 kg | 11 | 4.318,18 | 4.318,18 | 4.318,18 |
Terneros 120 – 140 kg | 220 | 4.393,94 | 4.918,03 | 4.665,21 |
Terneros 140 – 160 kg | 467 | 3.986,49 | 4.633,33 | 4.362,17 |
Terneros 160 – 180 kg | 88 | 3.942,86 | 4.104,05 | 4.011,64 |
Terneros 180 – 200 kg | 270 | 3.205,13 | 3.977,90 | 3.776,18 |
Terneros 200 – 220 kg | 421 | 3.004,81 | 4.175,00 | 3.837,80 |
Terneros 220 – 240 kg | 93 | 3.559,32 | 3.815,79 | 3.667,83 |
Terneros 240 – 260 kg | 168 | 3.037,19 | 3.739,67 | 3.518,64 |
Novillito 260 – 300 kg | 72 | 2.321,43 | 3.351,06 | 3.182,46 |
Novillito 300 – 350 kg | 29 | 2.037,62 | 3.293,41 | 2.913,25 |
Novillito 350 – 400 kg | 71 | 2.871,79 | 3.083,33 | 3.007,68 |
Novillo más de 400 kg | 46 | 2.654,03 | 2.744,19 | 2.726,55 |
Total categoría: 1.985 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 100 | 4.210,53 | 5.875,00 | 5.035,53 |
Terneras 100 – 120 kg | 36 | 3.478,26 | 3.849,56 | 3.719,92 |
Terneras 120 – 140 kg | 254 | 3.759,12 | 4.475,81 | 4.128,29 |
Terneras 140 – 160 kg | 434 | 3.598,73 | 3.857,14 | 3.723,18 |
Terneras 160 – 180 kg | 67 | 3.174,16 | 3.562,50 | 3.352,79 |
Terneras 180 – 200 kg | 109 | 2.894,74 | 3.416,67 | 3.254,75 |
Terneras 200 – 220 kg | 204 | 3.027,52 | 3.441,86 | 3.367,79 |
Terneras 220 – 240 kg | 29 | 3.218,88 | 3.348,21 | 3.308,08 |
Terneras 240 – 260 kg | 22 | 3.061,22 | 3.157,89 | 3.113,95 |
Vaquillona 260 – 300 kg | ||||
Vaquillona 300 – 350 kg | 16 | 2.727,27 | 2.727,27 | 2.727,27 |
Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 1.271 | Clasificación: Hembras |
No hay fotos disponibles.