
Valores del remate de ATREU-CO Cooperativa Agropecuaria Ltda. | Macachín | 26/08/2025
Fecha:
martes 26/agosto/2025Localidad:
Macachín, La PampaConsignataria:
Martillero:
Javier Manzano – Martin UreñaDescripción:
Valores Ganaderos Pampeanos – ATREU-CO | Macachín | 26/08/2025 La consignataria ATREU-CO Cooperativa Agropecuaria Ltda. realizó su remate de invernada y cría en Macachín, con modalidad física y transmisión online. La subasta estuvo a cargo de los martilleros Javier Manzano y Martín Ureña, con un encierre de 2.100 cabezas (1.090 machos, 920 hembras y 90 vientres con garantía). ⊛ Machos: los terneros de 120-140 kg promediaron $4.722/kg, con máximos de $4.870. En la franja 160-180 kg el promedio fue $4.073/kg, mientras que los novillitos de 260-300 kg alcanzaron $3.695/kg y los novillos más de 400 kg se ubicaron en torno a $3.217/kg. ⊛ Hembras: las terneras de 140-160 kg lograron promedios de $4.438/kg, con topes en $4.560. Las categorías de 180-200 kg marcaron $3.796/kg, mientras que vaquillonas de 260-300 kg quedaron en $3.620/kg. ⊛ Vientres: se vendieron vaquillonas con garantía de preñez en $1.275.000, vacas nuevas con cría entre $1.020.000 y $1.220.000, y vacas usadas con garantía en $750.000. ➡️ Los valores alcanzados consolidan referencias claves para la región pampeana, mostrando firmeza en las categorías livianas y una clara selectividad en vientres. Estos resultados sirven como guía para productores, consignatarios y compradores en la toma de decisiones comerciales. A continuación, se detallan las tablas completas con los resultados del remate.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | Macachín – 26/08/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros 120 – 140 kg | 49 | $4.550,00 | $4.870,00 | $4.722,24 |
Terneros 140 – 160 kg | 17 | $3.000,00 | $4.320,00 | $3.920,00 |
Terneros 160 – 180 kg | 94 | $2.900,00 | $4.320,00 | $4.073,40 |
Terneros 180 – 200 kg | 68 | $4.120,00 | $4.230,00 | $4.200,59 |
Terneros 200 – 220 kg | 350 | $2.820,00 | $4.250,00 | $4.105,66 |
Terneros 220 – 240 kg | 161 | $3.050,00 | $4.120,00 | $3.897,58 |
Terneros 240 – 260 kg | 21 | $3.020,00 | $3.770,00 | $3.365,71 |
Novillito 260 – 300 kg | 185 | $3.020,00 | $3.810,00 | $3.695,30 |
Novillito 300 – 350 kg | 129 | $2.600,00 | $3.700,00 | $3.612,95 |
Novillito 350 – 400 kg | 40 | $2.300,00 | $3.400,00 | $3.129,50 |
Novillo más de 400 kg | 70 | $3.000,00 | $3.250,00 | $3.217,43 |
Total categoría: 1.184 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | Macachín – 26/08/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 120 – 140 kg | 29 | $4.500,00 | $4.500,00 | $4.500,00 |
Terneras 140 – 160 kg | 181 | $4.155,00 | $4.560,00 | $4.438,62 |
Terneras 160 – 180 kg | 204 | $3.400,00 | $4.050,00 | $3.951,91 |
Terneras 180 – 200 kg | 92 | $3.700,00 | $3.850,00 | $3.796,52 |
Terneras 200 – 220 kg | 97 | $3.500,00 | $3.720,00 | $3.671,75 |
Terneras 220 – 240 kg | 130 | $3.600,00 | $3.670,00 | $3.651,15 |
Terneras 240 – 260 kg | 163 | $3.520,00 | $3.630,00 | $3.608,22 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 67 | $3.620,00 | $3.620,00 | $3.620,00 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 15 | $2.700,00 | $2.860,00 | $2.817,33 |
Total categoría: 978 | Clasificación: Hembras |
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 26/08/2025 | Macachín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
21 | 415 | 3.220,00 | 28.062.300,00 | novillo | Plazo: 30/60 |
30 | 408 | 3.220,00 | 39.412.800,00 | novillo |
16 | 407 | 3.250,00 | 21.164.000,00 | novillitos |
2 | 465 | 3.000,00 | 2.790.000,00 | novillo |
1 | 430 | 3.000,00 | 1.290.000,00 | novillo |
4 | 393 | 3.250,00 | 5.109.000,00 | novillo |
4 | 366 | 3.120,00 | 4.567.680,00 | novillitos |
23 | 357 | 3.400,00 | 27.917.400,00 | novillo |
15 | 341 | 3.650,00 | 18.669.750,00 | novillitos |
6 | 343 | 3.600,00 | 7.408.800,00 | novillitos |
16 | 334 | 3.620,00 | 19.345.280,00 | novillitos |
27 | 326 | 3.620,00 | 31.863.240,00 | novillitos | Plazo: 30/60 |
30 | 323 | 3.640,00 | 35.271.600,00 | novillitos | Plazo: 30/60 |
3 | 318 | 3.700,00 | 3.529.800,00 | novillitos |
2 | 315 | 3.700,00 | 2.331.000,00 | novillitos |
10 | 300 | 3.700,00 | 11.100.000,00 | novillitos |
4 | 303 | 3.700,00 | 4.484.400,00 | novillitos |
57 | 299 | 3.630,00 | 61.866.090,00 | novillitos |
12 | 309 | 3.680,00 | 13.645.440,00 | novillitos | Plazo: 30/60 |
33 | 294 | 3.630,00 | 35.218.260,00 | novillitos | Plazo: 30/60 |
59 | 275 | 3.810,00 | 61.817.250,00 | toros |
5 | 275 | 3.680,00 | 5.060.000,00 | novillitos |
2 | 278 | 3.680,00 | 2.046.080,00 | novillitos |
10 | 268 | 3.750,00 | 10.050.000,00 | toros |
6 | 260 | 3.770,00 | 5.881.200,00 | toros |
2 | 258 | 3.770,00 | 1.945.320,00 | toros |
10 | 262 | 3.720,00 | 9.746.400,00 | toros |
6 | 246 | 3.720,00 | 5.490.720,00 | toros |
1 | 255 | 3.020,00 | 770.100,00 | novillitos |
3 | 278 | 3.020,00 | 2.518.680,00 | novillitos |
20 | 238 | 3.820,00 | 18.183.200,00 | toros |
51 | 235 | 3.920,00 | 46.981.200,00 | novillitos |
50 | 234 | 3.970,00 | 46.449.000,00 | toros |
1 | 230 | 3.970,00 | 913.100,00 | toros |
10 | 231 | 3.050,00 | 7.045.500,00 | toros |
22 | 222 | 4.120,00 | 20.122.080,00 | toros |
65 | 209 | 4.210,00 | 57.192.850,00 | toros | Plazo: 30/60 |
63 | 209 | 4.250,00 | 55.959.750,00 | toros |
37 | 212 | 4.230,00 | 33.180.120,00 | toros | Plazo: 30/60 |
32 | 202 | 4.220,00 | 27.278.080,00 | toros |
32 | 200 | 4.220,00 | 27.008.000,00 | toros |
32 | 207 | 4.220,00 | 27.953.280,00 | toros |
37 | 204 | 4.220,00 | 31.852.560,00 | toros | Plazo: 30/60 |
9 | 217 | 4.100,00 | 8.007.300,00 | toros |
7 | 228 | 3.940,00 | 6.288.240,00 | toros |
15 | 210 | 4.130,00 | 13.009.500,00 | toros |
8 | 198 | 4.120,00 | 6.526.080,00 | toros |
12 | 196 | 4.150,00 | 9.760.800,00 | toros |
16 | 195 | 4.220,00 | 13.166.400,00 | toros |
32 | 193 | 4.230,00 | 26.124.480,00 | toros |
12 | 247 | 3.150,00 | 9.336.600,00 | toros |
8 | 169 | 4.150,00 | 5.610.800,00 | toros |
48 | 169 | 4.250,00 | 34.476.000,00 | toros | Plazo: 30/60 |
25 | 163 | 4.320,00 | 17.604.000,00 | toros |
2 | 155 | 4.220,00 | 1.308.200,00 | toros |
10 | 153 | 4.320,00 | 6.609.600,00 | toros |
5 | 156 | 3.000,00 | 2.340.000,00 | toros |
7 | 138 | 4.550,00 | 4.395.300,00 | toros |
25 | 135 | 4.670,00 | 15.761.250,00 | toros |
17 | 121 | 4.870,00 | 10.017.590,00 | toros | Plazo: 30/60 |
5 | 366 | 2.300,00 | 4.209.000,00 | novillitos |
4 | 398 | 2.500,00 | 3.980.000,00 | novillitos | Plazo: 60 |
4 | 310 | 2.600,00 | 3.224.000,00 | novillitos | Plazo: 60 |
28 | 210 | 2.820,00 | 16.581.600,00 | toros | Plazo: 60 |
13 | 160 | 2.900,00 | 6.032.000,00 | toros | Plazo: 60 |
1184 Machos |
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 26/08/2025 | Macachín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
8 | 325 | 2.860,00 | 7.436.000,00 | vaquillona | Plazo: 30/60 |
3 | 322 | 2.860,00 | 2.762.760,00 | vaquillona | Plazo: 30/60 |
4 | 329 | 2.700,00 | 3.553.200,00 | vaquillona |
9 | 288 | 3.620,00 | 9.383.040,00 | ternera | Plazo: 30/60 |
58 | 277 | 3.620,00 | 58.158.920,00 | ternera | Plazo: 30/60 |
9 | 252 | 3.520,00 | 7.983.360,00 | vaquillona |
52 | 251 | 3.600,00 | 46.987.200,00 | vaquillona | Plazo: 30/60 |
52 | 253 | 3.630,00 | 47.756.280,00 | vaquillona | Plazo: 30/60 |
50 | 255 | 3.610,00 | 46.027.500,00 | vaquillona | Plazo: 30/60 |
66 | 234 | 3.650,00 | 56.370.600,00 | ternera | Plazo: 30/60 |
9 | 231 | 3.670,00 | 7.629.930,00 | ternera |
3 | 230 | 3.620,00 | 2.497.800,00 | ternera |
38 | 222 | 3.670,00 | 30.960.120,00 | vaquillona |
14 | 223 | 3.600,00 | 11.239.200,00 | ternera |
44 | 206 | 3.720,00 | 33.718.080,00 | ternera | Plazo: 60 |
18 | 219 | 3.720,00 | 14.664.240,00 | ternera |
1 | 215 | 3.720,00 | 799.800,00 | ternera |
14 | 209 | 3.700,00 | 10.826.200,00 | ternera |
20 | 202 | 3.500,00 | 14.140.000,00 | ternera |
7 | 197 | 3.700,00 | 5.102.300,00 | ternera |
58 | 194 | 3.850,00 | 43.320.200,00 | ternera | Plazo: 30/60 |
21 | 194 | 3.700,00 | 15.073.800,00 | ternera |
6 | 190 | 3.730,00 | 4.252.200,00 | ternera |
20 | 177 | 3.770,00 | 13.345.800,00 | ternera |
9 | 176 | 3.400,00 | 5.385.600,00 | ternera |
7 | 171 | 3.740,00 | 4.476.780,00 | ternera |
11 | 169 | 3.820,00 | 7.101.380,00 | ternera |
1 | 170 | 3.820,00 | 649.400,00 | ternera |
24 | 168 | 4.010,00 | 16.168.320,00 | ternera |
48 | 170 | 4.050,00 | 33.048.000,00 | ternera | Plazo: 30/60 |
50 | 167 | 4.000,00 | 33.400.000,00 | ternera | Plazo: 30/60 |
34 | 161 | 4.045,00 | 22.142.330,00 | ternera |
12 | 151 | 4.155,00 | 7.528.860,00 | ternera |
16 | 150 | 4.260,00 | 10.224.000,00 | ternera |
44 | 144 | 4.520,00 | 28.638.720,00 | ternera | Plazo: 30/60 |
45 | 148 | 4.530,00 | 30.169.800,00 | ternera | Plazo: 30/60 |
40 | 150 | 4.330,00 | 25.980.000,00 | ternera | Plazo: 30/60 |
24 | 142 | 4.560,00 | 15.540.480,00 | ternera |
29 | 129 | 4.500,00 | 16.834.500,00 | ternera |
978 Hembras |
No hay fotos disponibles.