-
Faena y producción de carne en caída: impacto y perspectivas para el sector
Leer más: Faena y producción de carne en caída: impacto y perspectivas para el sectorLa faena bovina cayó un 13,4% interanual en el segundo trimestre de 2024, afectando la producción de carne vacuna (-12,66%). La sequía y la liquidación de hacienda siguen impactando en el sector.
-
Faena bovina en 2024: menos producción, más exportaciones y caída del consumo | CICCRA (Diciembre 2024)
Leer más: Faena bovina en 2024: menos producción, más exportaciones y caída del consumo | CICCRA (Diciembre 2024)En 2024 se faenaron 13,92 millones de cabezas de ganado, un 4,1% menos interanual. La producción cayó 3,4%, mientras que las exportaciones crecieron 9,8%. El consumo interno bajó 8%, alcanzando 47,7 kg per cápita, el segundo registro más bajo desde 1914.
-
Caída en la Faena y Récord de Exportaciones: Radiografía del Sector Cárnico en 2024 | CICCRA (Noviembre 2024)
Leer más: Caída en la Faena y Récord de Exportaciones: Radiografía del Sector Cárnico en 2024 | CICCRA (Noviembre 2024)En noviembre de 2024, la faena vacuna cayó un 8,2% interanual, impactada por la menor disponibilidad de hacienda. A pesar de esto, las exportaciones crecieron un 10,5%, alcanzando un récord de 856,17 mil toneladas.
-
Repunte en la faena vacuna y récord de exportaciones en 2024 | CICCRA (Octubre 2024)
Leer más: Repunte en la faena vacuna y récord de exportaciones en 2024 | CICCRA (Octubre 2024)En octubre de 2024, la faena vacuna alcanzó su nivel más alto en 15 meses, con 1,27 millones de cabezas. Las exportaciones crecieron 12% interanual, marcando un récord, mientras que el consumo interno per cápita cayó un 11,2%.
-
Recuperación en la faena vacuna y estabilidad en la producción: Informe sectorial de septiembre 2024 | CICCRA (Septiembre 2024)
Leer más: Recuperación en la faena vacuna y estabilidad en la producción: Informe sectorial de septiembre 2024 | CICCRA (Septiembre 2024)La faena de ganado vacuno en septiembre creció un 2,9%, con una leve suba interanual del 2,5%. La producción alcanzó 276 mil toneladas, mientras que el consumo interno cayó un 11,3% anual. El sector muestra signos de estabilización tras meses de contracción.
-
Exportaciones de carne vacuna en julio 2024: caída en China y alza en Israel | CICCRA (Agosto 2024)
Leer más: Exportaciones de carne vacuna en julio 2024: caída en China y alza en Israel | CICCRA (Agosto 2024)En julio de 2024, las exportaciones de carne vacuna alcanzaron 47,1 mil toneladas, con una caída del 13,7% en China y una suba del 205,2% en Israel. Los ingresos bajaron un 16,1% interanual, impactados por menores precios y volúmenes exportados.
-
Faena vacuna en recuperación mensual, pero cae interanualmente en julio de 2024 | CICCRA (Julio 2024)
Leer más: Faena vacuna en recuperación mensual, pero cae interanualmente en julio de 2024 | CICCRA (Julio 2024)En julio de 2024, la faena vacuna creció 3,8% mensual pero cayó 3,1% interanual. La producción de carne bajó 1,2% y el consumo interno sigue en mínimos históricos, con 45,6 kg per cápita anuales, el nivel más bajo en 26 años.
-
Máximos precios en el Mercado Agroganadero de Cañuelas: las terneras livianas alcanzaron los $3.150
Leer más: Máximos precios en el Mercado Agroganadero de Cañuelas: las terneras livianas alcanzaron los $3.150El Mercado Agroganadero de Cañuelas vivió una jornada con precios firmes y máximos al alza. Las terneras livianas marcaron un récord de $3.150, superando a los machos. Los novillos más pesados no se vendieron en la subasta y serán negociados de manera directa. Los precios de otros animales también mostraron un comportamiento positivo.
-
La plaza estuvo más selectiva, con estabilidad en los precios del consumo liviano en Cañuelas
Leer más: La plaza estuvo más selectiva, con estabilidad en los precios del consumo liviano en CañuelasEl consignatario Agustín Lalor analizó la jornada en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, destacando la reducción del ingreso de hacienda debido a las lluvias, lo cual fue beneficioso para los campos necesitados de agua. Resaltó que los precios del consumo liviano se estabilizaron, y que la plaza estuvo más selectiva, con una mayor demanda en…
-
El precio de la carne seguirá subiendo por la escasez de hacienda gorda y la falta de previsibilidad, advierte Dardo Chiesa
Leer más: El precio de la carne seguirá subiendo por la escasez de hacienda gorda y la falta de previsibilidad, advierte Dardo ChiesaEl especialista Dardo Chiesa explicó que la escasez de hacienda gorda y la falta de previsibilidad son claves para el aumento continuo del precio de la carne. La cadena cárnica enfrenta una crisis estructural y estacional, con frigoríficos trabajando a media máquina, lo que genera tensiones entre los distintos actores del sector.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 7.898 | |
INMAG: | 3.060,53 | |
IGMAG: | 2.806,04 | |
Indice de Arrendamiento: | 3.074,07 | |
12/09/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300 | 3.440 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.300 | 3.400 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 3.400 |
12/09/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
Dólar Blue | 1.405,00 | 1.425,00 |
Euro | 1.692,66 | 1.706,84 |
12/09/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.