-
Remate de Atreu-Có | Macachín – La Pampa | 04-09-2024
Leer más: Remate de Atreu-Có | Macachín – La Pampa | 04-09-2024Desde Macachín, La Pampa, el miércoles 4 de septiembre de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Atreu-Có a las 14:30 hs. Durante esta subasta ganadera, se ofrecieron más de 1.200 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo estuvo presente para cubrir este importante evento de la producción…
-
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | Macachín – L.P. | 06-08-2024
Leer más: Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | Macachín – L.P. | 06-08-2024Desde Macachín, La Pampa, el martes 6 de agosto de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Atreu-Cóp CCOP a las 14:30 hs, donde se subastaron más de 1.300 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo cubrió este destacado evento de la producción agropecuaria, que destacó por su…
-
-
Remate de Ganaderos de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | Macachín – L.P. | 25-07-2024
Leer más: Remate de Ganaderos de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | Macachín – L.P. | 25-07-2024Desde Macachín, La Pampa, el jueves 25 de julio de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Atreuco Coop. Agrop., donde se subastaron más de 1.500 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo cubrió este evento clave en la subasta ganadera, destacando la calidad de la producción agropecuaria.…
-
-
-
-
-
-
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 1.042 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 29/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.000 | 4.000 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.400 | 4.800 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.000 | 4.700 |
| 29/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.510,00 | 1.530,00 |
| Euro | 1.697,70 | 1.711,92 |
| 26/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































