


Estás aquí




| Mes de enero | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de enero | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 19/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.405,00 | 1.455,00 |
| Dólar Blue | 1.480,00 | 1.500,00 |
| Euro | 1.645,66 | 1.659,66 |
| 16/01/2026 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.