-
La lechería, como si fuera el último orejón del tarro
Leer más: La lechería, como si fuera el último orejón del tarroQue extraña coincidencia, amigo don Tecno; encontrarnos luego de tanto tiempo, pero en época de coronavirus. –Así es Don Produ, sin abrazo, ni mate de por medio y conservando la distancia social de más de un metro. Es un gusto volver a verlo. –¿Qué lo trae por aquí? –Sólo vine a comprar unos repuestos para…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.802,17 | |
IGMAG: | 2.185,04 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.830,27 | |
27/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.100 | 3.200 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.200 | 3.170 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.700 | 3.270 |
27/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.185,00 | 1.235,00 |
Dólar Blue | 1.205,00 | 1.225,00 |
Euro | 1.427,82 | 1.441,47 |
01/07/2025 a las 12:19 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.