- 
El gremio de trabajadores de la carne amenaza con denunciar a los frigoríficos que no cubran la guadería de sus hijosLeer más: El gremio de trabajadores de la carne amenaza con denunciar a los frigoríficos que no cubran la guadería de sus hijosLa Federación que nuclea a los trabajadores del sector acordó un aumento salarial y reclamó por el decreto de guarderías La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, liderada por Alberto José Fantini, consiguió un 12% de aumento para el mes de agosto para Carnes Roja CCT 56/75, que… 
 
- 
Los frigoríficos y el consumo de carne: “No debe preocuparnos un leve retroceso”Leer más: Los frigoríficos y el consumo de carne: “No debe preocuparnos un leve retroceso”Desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas se refirieron al reemplazo de la carne vacuna por otras proteínas; la mirada sobre el nivel de la actividad 
 
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 9.432 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.386,85 | |
| 31/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx | 
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.000 | 3.840 | 
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.350 | 3.700 | 
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.500 | 3.500 | 
| 31/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta | 
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 | 
| Dólar Blue | 1.435,00 | 1.455,00 | 
| Euro | 1.651,07 | 1.665,06 | 
| 30/10/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































