-
ASA comenzó la cosecha de semilla de maíz 2020
Leer más: ASA comenzó la cosecha de semilla de maíz 2020La Asociación de Semilleros de Argentina dio inicio en la localidad bonaerense de Salto a la Cosecha 2020 de Semilla de Maíz. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Satus Ager y contó con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra; el ministro de Desarrollo…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 7.898 | |
INMAG: | 3.060,53 | |
IGMAG: | 2.806,04 | |
Indice de Arrendamiento: | 3.074,07 | |
12/09/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300 | 3.440 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.300 | 3.400 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 3.400 |
12/09/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
Dólar Blue | 1.435,00 | 1.455,00 |
Euro | 1.714,75 | 1.729,01 |
15/09/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.